Rennen (=Veranstaltungen) filtern: | ||
Zeit:![]() ![]() |
Raum: Ortsinfos Ortsname: ![]() DLV-Kreis: ![]() PLZ: 45 Kfz-Kennz.: E Kfz-Nachbarn: GE BO EN ME MH OB BOT geogr. Lage: ![]() (Karte bei MapQuest aufrufen) | |
167 Rennen Teilnehmer-Details werden bei weniger als 25 Veranstaltungen angezeigt zur einwandfreien Benutzung müssen Cookies von drsl.de akzeptiert werden | ||
[+] erweiterte Optionen nur mit Login |
![]() | 06.10.1985 - 5000 Bahnsaison-Abschluß Grugastadtion Essen ![]() ![]() |
![]() | 08.04.1989 - 15k Die FÜNFZEHN in Essen Essen ![]() ![]() |
k.A. | 24.10.1993 - MA Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
k.A. | 20.10.1995 - MA Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
k.A. | 20.10.1995 - MA Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
![]() | 22.10.1995 - 42195 33. Marathonlauf Baldeneysee Essen ![]() ![]() |
k.A. | 20.10.1996 - MA Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
k.A. | 20.10.1996 - MA Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
![]() | ![]() 38. Rund um den Baldeney-See Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() |
k.A. | 14.10.2001 - MA Rund um den Baldeney-See Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | ![]() 40. Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | ![]() 41. Rund um den Baldeney-See Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
k.A. | 18.10.2003 - 10000 50. Borbecker Schlossparklauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 23.11.2003 - 10000 August Blumensaat Gedächtnislauf Essen ![]() ![]() Tusem Essen |
![]() | 11.09.2004 - 7k Isenburglauf Essen ![]() ![]() http://www.isenburglauf.de ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.isenburglauf.de/isenburgE...slisten.html ![]() ![]() |
![]() | 19.09.2004 - 5k, 10k 3. Essener SportScheck Stadtlauf Essen ![]() ![]() http://www.sportscheck.de ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.mikatiming.de/n.show_resu...2beb306c.htm ![]() ![]() |
![]() | 02.10.2004 - 10k AKK Lauf zu gunsten Straßenkinder Essen ![]() ![]() http://team-essen99.de/events/akk_au...hreibung.htm ![]() ![]() Ergebnisse: http://team-essen99.de/downoads/ergebnisse.htm ![]() ![]() |
![]() | ![]() 42. Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de ![]() ![]() Ergebnisse: http://results.mikatiming.de/2004/essenmarathon/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
![]() | 27.11.2004 - HM, 10k 15. August Blumensaat Gedächtnis Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() |
![]() | 22.01.2005 - 10200m 49. Winterlaufserie TUSEM Essen / 2. Lauf Essen ![]() ![]() TUSEM Essen Ergebnisse: 39. Gesamt / 3. AK M50 |
![]() | 29.05.2005 - 5km, 10km Sportscheck Stadtlauf Essen ![]() ![]() www.sportscheck.com ![]() ![]() |
![]() | ![]() 51. Landessporttreffen der Berufsfeuerwehren NRW Essen ![]() ![]() http://www.feuerwehressen.de/lst2005/index.htm ![]() ![]() |
![]() | 13.08.2005 - 5000m Feriensportfest des TuS 84/10 Essen Essen ![]() ![]() http://www.tus8410-essen.de/ ![]() ![]() |
![]() | 27.08.2005 - 400m (Bambinis) / 1000m (Schüler) / 2500m (Jedermann & Firmen) / 5000m (Hauptlauf) ONKOLAUF 2005 Essen ![]() ![]() www.laufen-in-essen.de/onkolauf.html ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.laufen-in-essen.de/200.0.html ![]() ![]() |
![]() | 10.09.2005 - 7000m Isenburglauf Essen ![]() ![]() www.isenburglauf.de ![]() ![]() Ergebnisse: www.isenburglauf.de ![]() ![]() |
![]() | 03.10.2005 - 14200 Seelauf - Essen Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.seelauf-essen.de/index1.htm ![]() ![]() |
![]() | ![]() 43. Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://results.mikatiming.de/2005/essenmarathon/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
![]() | 22.10.2005 - Bambini, 1000m, 2000m, 5km, 10km 52. Schlossparklauf Essen ![]() ![]() www.tus8410-essen.de ![]() ![]() |
![]() | 26.11.2005 - 10k, HM August-Blumensaat-Gedächtnislauf Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() Ergebnisse: www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
![]() | ![]() SILVESTERLAUF ESSEN - ZECHE ZOLLVEREIN Essen ![]() ![]() http://www.silvesterlauf-essen.de/index1.htm ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.laufen-in-essen.de/243.0.html ![]() ![]() |
![]() | 31.12.2005 - 10k, 5k, 2k, 1k, Bambini Silvesterlauf Essen Zeche Zollverein Essen ![]() ![]() http://silvesterlauf-essen.de ![]() ![]() |
![]() | ![]() 50. TUSEM Waldlaufserie / 2. Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.tusem-leichtathletik.de/ERGEB-2.HTM ![]() ![]() |
k.A. | 14.05.2006 - 10km 20. Essener City-Lauf Essen ![]() ![]() http://www.essener-citylauf.de/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.laufen-in-essen.de/302.0.html ![]() ![]() |
![]() | 09.07.2006 - 10k Krayer Volksgartenlauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 09.09.2006 - 7000m Isenburglauf Essen ![]() ![]() http://www.isenburglauf.de/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.isenburglauf.de/ ![]() ![]() |
![]() | ![]() 44. Essen-Marathon Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
![]() | 25.11.2006 - 10, HM August-Blumensaat-Gedächtnislauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() |
![]() | 31.12.2006 - 10k, 5k, 2k, 1k, Bambini Silvesterlauf Essen auf Zeche Zollverein Essen ![]() ![]() http://www.silvesterlauf-essen.de/ ![]() ![]() |
k.A. | 20.01.2007 - 4400m 2.Lauf Westdeutsche Waldlaufserie Essen ![]() ![]() TUSEM Essen |
![]() | 20.05.2007 - 5k, 10k Atatürklauf Essen ![]() ![]() http://www.atatuerk-lauf.de/ ![]() ![]() |
![]() | 07.06.2007 - 800m,1500m Nordrhein-Meisterschaften Essen ![]() ![]() http://www.lvnordrhein.de/contenido/...mp;idcat=239 ![]() ![]() |
k.A. | 07.06.2007 - 800m,1500m Nordrhein-Meisterschafen Essen ![]() ![]() http://www.lvnordrhein.de/contenido/...mp;idcat=239 ![]() ![]() |
![]() | 20.06.2007 - 10000 18. Sommernachtslauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 13.08.2007 - 10000 Essener Citylauf 2007 Essen ![]() ![]() |
![]() | 15.08.2007 - 5000 Läuferabend Essen ![]() ![]() |
![]() | ![]() Seelauf in Essen Essen ![]() ![]() http://www.seelauf-essen.de/ ![]() ![]() |
![]() | 45. RWE Marathon Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
k.A. | 14.10.2007 - MA 45. RWE-Marathon Essen ![]() ![]() www.rwe.com/generator.aspx/special-r...arathon.html ![]() ![]() |
![]() | 20.10.2007 - 5000 , 10k Schloßparklauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 27.10.2007 - 9000 1. Essener Stirnlampenlauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 24.11.2007 - 10k,HM August-Blumensaat-Gedächtnislauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() |
![]() | 31.12.2007 - 5k 10k Silvesterlauf Zeche Zollverein Essen Essen ![]() ![]() |
![]() | 19.01.2008 - 4400m, 10200m Westdeutsche Waldlaufserie - 1. Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() |
![]() | 23.02.2008 - 4400m, 10200m Westdeutsche Waldlaufserie - 2. Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() |
![]() | 26.04.2008 - 10000 Schlossquellelauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 18.05.2008 - MA 5. Karstadt Ruhrmarathon 2008 [Marathon] Essen ![]() ![]() www.karstadt-marathon.eu ![]() ![]() Ergebnisse: http://ruhrmarathon.mikatiming.de/2008/index.php ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=ruhr-marathon ![]() D-4 Dortmund, Bochum, Essen, Oberhausen http://www.karstadt-ruhrmarathon.de/
|
![]() | 18.05.2008 - 10k Karstadt RuhrMarathon 2008 (10km-Lauf) Essen ![]() ![]() www.karstadt-ruhr-marathon.de ![]() ![]() |
![]() | 18.05.2008 - MA Karstadt RuhrMarathon 2008 Oberhausen -> Essen Essen ![]() ![]() http://www.karstadt-marathon.eu/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=ruhr-marathon ![]() D-4 Dortmund, Bochum, Essen, Oberhausen http://www.karstadt-ruhrmarathon.de/ |
![]() | 31.05.2008 - 10k 11. Stoppenberger Parklauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 11.06.2008 - 10k 19. Sommernachtslauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 22.06.2008 - 10800 MTG 3. Horster Ruhr-Höhenlauf Essen ![]() ![]() |
![]() | ![]() Westfalenmeisterschaften Essen ![]() ![]() http://www.flvw.de/leichta/php/db/info.php?id=3673 ![]() ![]() |
![]() | ![]() Run ´n´ Rock 2008 - Zollverein Schacht XII Essen Essen ![]() ![]() www.run-n-rock.de ![]() ![]() |
k.A. | 30.08.2008 - 2500m Onkolauf Essen ![]() ![]() http://www.onkolauf.de/ ![]() ![]() |
![]() | ![]() Straßenlauf (im Rahmen der Essener Segelwoche 2008) Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/ ![]() ![]() |
![]() | 13.09.2008 - 5000 Läufertag Am Hallo Essen ![]() ![]() |
k.A. | 12.10.2008 - MA Marathon rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]()
|
![]() | 18.10.2008 - 5000m Schloßparklauf Essen ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=schlossparklauf_essen ![]() D-4 Essen http://www.laufen-in-essen.de |
![]() | 31.12.2008 - 10000 Essener Silvesterlauf Zollverein Essen ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | 24.06.2009 - 10k Sommernachtslauf Essen-Überruhr Essen ![]() ![]() http://www.tlv-germania.de/ ![]() ![]() Startgeld: 10km=5EUR Ergebnisse: http://www.tlv-germania.de/ergebniss...009/snl.html ![]() ![]() |
k.A. | 01.07.2009 - 800,1500,5000 LVN Essen Läuferabend Essen ![]() ![]() http://www.lvn-kreis-essen.de ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.lvn-kreis-essen.de/index....p;Itemid=308 ![]() ![]() |
![]() | ![]() Run ´n´ Rock 2009 - Zollverein Essen Essen ![]() ![]() www.run-n-rock.de ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.run-n-rock.de/ergebnislisten.html ![]() ![]() |
![]() | 29.08.2009 - 5km ONKO-Lauf Essen ![]() ![]() http://www.onkolauf.de/ ![]() ![]() |
![]() | ![]() 47. Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
![]() | 22.08.2010 - 10,54 Run\\\'n\\\'Rock Zollverein Essen ![]() ![]() |
![]() | 03.10.2010 - 14,2km Seelauf Essen Essen ![]() ![]() http://www.team-essen99.de/ ![]() ![]() Startgeld: 8€ Ergebnisse: http://www.team-essen99.de/ ![]() ![]() |
![]() | 10.10.2010 - MA 48. RWE-Marathon rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.rwe.com/web/cms/de/205822...eibung-2010/ ![]() ![]() Startgeld: 37 bis 45 ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | 16.10.2010 - 5k, 10k Schlossquellenlauf Essen ![]() ![]() http://www.schlossquellelauf-tus8410.de/ ![]() ![]() Startgeld: 6€ Ergebnisse: http://www.schlossquellelauf-tus8410.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=schlossparklauf_essen ![]() D-4 Essen http://www.laufen-in-essen.de |
![]() | 27.11.2010 - 10000m, HM 20. TUSEM August-Blumensaat-Gedächtnislauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...reibung.html ![]() ![]() Startgeld: 8 EUR, 12 EUR |
![]() | 15.01.2011 - 9200m Tusem Waldlaufserie Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ufserie.html ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ebnisse.html ![]() ![]() |
![]() | 22.01.2011 - 9200m Tusem Waldlaufserie Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ufserie.html ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.tusem-leichtathletik.de/d...55wls_e2.htm ![]() ![]() |
![]() | 13.03.2011 - 15800m Pollenpowerlauf Essen ![]() ![]() http://www.tvk-essen.de/index.php?id=464 ![]() ![]() Startgeld: 10km=10eur |
![]() | 16.07.2011 - 5k 9.ONKO-Lauf Essen ![]() ![]() |
k.A. | 10.09.2011 - 7000 27.Isenburglauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 09.10.2011 - MA RWE Marathon Essen ![]() ![]() http://www.rwe.com/web/cms/de/38294/...we-marathon/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
![]() | 19.11.2011 - 10k, HM 21. TUSEM Blumensaat-Lauf Essen ![]() ![]() www.tusem-leichtathletik.de ![]() ![]() |
![]() | 21.01.2012 - 4300m,9200m Westdeutsche Waldlaufserie des TUSEM Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de ![]() ![]() Startgeld: 7 Ergebnisse: http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ebnisse.html ![]() ![]() |
![]() | 12.05.2012 - 5k, 10k Atatürk-Lauf Essen ![]() ![]() Startgeld: 8 Euro |
![]() | ![]() AllbauLauf Essen ![]() ![]() http://allbaulauf.de/ ![]() ![]() Startgeld: 6EUR |
![]() | 01.09.2012 - 5000m ONKO-Lauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 03.10.2012 - 13800 Seelauf Essen Essen ![]() ![]() http://www.team-essen99.de/ ![]() ![]() |
![]() | 14.10.2012 - 42195m 50. RWE Marathon (Rund um den Baldeneysee) Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() Startgeld: 50€ Ergebnisse: http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de
|
![]() | 31.12.2012 - 5km, 10km Silvesterlauf Essen Essen ![]() ![]() http://www.team-essen99.de/index.php...mp;Itemid=17 ![]() ![]() Startgeld: 8€ |
![]() | 12.01.2013 - 4300m, 9200m Tusem Waldlaufserie Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ufserie.html ![]() ![]() |
![]() | 19.01.2013 - 4300m, 9200m Tusem Waldlaufserie Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ufserie.html ![]() ![]() |
k.A. | 10.03.2013 - 14 12. Pollenpower-Lauf Essen ![]() ![]() http://www.pollenpower-lauf.de ![]() ![]() Startgeld: 10 Ergebnisse: http://my2.raceresult.com/details/in...&lang=de ![]() ![]() |
![]() | 12.05.2013 - 5000 Kreismeisterschaft Essen ![]() ![]() http://www.leichtathletik-duisburg-m...M2013Erg.pdf ![]() ![]() Startgeld: x Ergebnisse: http://www.leichtathletik-duisburg-m...M2013Erg.pdf ![]() ![]() |
![]() | 25.05.2013 - 400m, 1000m, 2000m, 5km, 10km 12. Internationaler Atatürklauf Essen Essen ![]() ![]() http://www.outdoor-delta.de/index.php?id=110 ![]() ![]() Startgeld: 4EUR, 8EUR |
![]() | 19.06.2013 - 5,1k 3. Essener Firmenlauf Essen ![]() ![]() http://www.rwe.com/web/cms/de/579198...enlauf/lauf/ ![]() ![]() Startgeld: 5,1km=15 EUR |
![]() | 31.08.2013 - 5k, 10k Allbaulauf Essen ![]() ![]() http://www.allbaulauf.de/ ![]() ![]() Startgeld: 7EUR |
![]() | 03.10.2013 - 14200 Seelauf Essen Essen ![]() ![]() |
k.A. | 06.10.2013 - 10k Stadtlauf Essen 2013 Essen ![]() ![]() http://mein.sportscheck.com/sport/la...os_and_dates ![]() ![]() |
![]() | 13.10.2013 - MA RWE Marathon Essen Essen ![]() ![]()
|
![]() | 23.11.2013 - 10k/HM 23. TUSEM Blumensaat-Lauf Essen ![]() ![]() www.tusemessen.de/ ![]() ![]() |
![]() | 23.11.2013 - HM Blumensaatlauf Essen ![]() ![]() Tusem Essen Startgeld: 15 ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | 31.12.2013 - 10200 Essener Silvesterlauf Zollverein Essen ![]() ![]() |
![]() | 09.03.2014 - 14 13. PollenPowerLauf Essen ![]() ![]() http://www.tvk-essen.de/sportveranst...erlauf/2014/ ![]() ![]() Startgeld: 10 |
![]() | 07.09.2014 - 10 km Deutsche Post Ladies Run Essen ![]() ![]() http://www.deutschepost-ladiesrun.de...aedte/essen/ ![]() ![]() |
![]() | 13.09.2014 - 5km , 10km 1. Welterbe Zollverein Lauf Essen ![]() ![]() http://www.welterbelauf-zollverein.de/ ![]() ![]() Startgeld: 15eur |
![]() | 20.09.2014 - 2,5 km, 5 km Onkolauf Essen ![]() ![]() http://www.onkolauf.de/index.php?id=42 ![]() ![]() |
k.A. | 03.10.2014 - 14,1 km Seelauf Essen Essen ![]() ![]() |
![]() | 05.10.2014 - 6,6Km; 10Km Sportscheck Stadtlauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 12.10.2014 - MA 52. RWE Marathon Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() |
![]() | 22.11.2014 - 10k, HM Tusem Blumensaat Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...reibung.html ![]() ![]() Startgeld: 10km=10EUR, HM=15EUR |
![]() | 31.12.2014 - 5k Silvesterlauf Zollverein Essen ![]() ![]() |
![]() | 31.12.2014 - 10k Silvesterlauf Zollverein Essen ![]() ![]() |
![]() | 17.01.2015 - 850m, 1,5km, 4,4km, 9,2km Westdeutsche Waldlaufserie Lauf 1 Essen ![]() ![]() www.tusem-leichtathletik.de ![]() ![]() Startgeld: 2,50 € - 12€ |
![]() | 24.01.2015 - 850m, 1,5km, 4,4km, 9,2km Westdeutsche Waldlaufserie Lauf 2 Essen ![]() ![]() www.tusem-leichtathletik.de ![]() ![]() Startgeld: 2,50€ - 12€ |
![]() | 08.03.2015 - 14km Pollenpowerlauf Essen ![]() ![]() http://www.tvk-essen.de/sportveranst...enpowerlauf/ ![]() ![]() |
![]() | 25.04.2015 - 150m, 300m, 600m, 3000m, 400m Hürden Krumme Strecken und Langhürden Essen ![]() ![]() http://www.essener-lv.de/ ![]() ![]() Startgeld: 5 Ergebnisse: http://www.lvn-kreis-essen.de/images....04.2015.pdf ![]() ![]() |
![]() | 01.05.2015 - 5km, 10km Herz-Kreislauf Essen ![]() ![]() http://www.herz-kreislauf-essen.de/ ![]() ![]() Startgeld: 15€ |
![]() | 24.06.2015 - 5,1 Firmenlauf Essen ![]() ![]() http://www.rwe.com/web/cms/de/579242...-firmenlauf/ ![]() ![]() |
k.A. | 27.06.2015 - 5k 10k Allbaulauf Essen ![]() ![]() http://my1.raceresult.com/36443/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://my1.raceresult.com/36443/ ![]() ![]() |
![]() | 16.08.2015 - 5km, 10km Ladies Run Essen Essen ![]() ![]() www.deutschepost-ladiesrun.de ![]() ![]() |
![]() | 12.09.2015 - 10k Welterbelauf Zollverein Essen ![]() ![]() http://www.welterbelauf-zollverein.de/ ![]() ![]() |
![]() | 27.09.2015 - 6,6k, 10k SportScheck-Stadtlauf Essen Essen ![]() ![]() https://mein.sportscheck.com/sport/l...dtlauf_essen ![]() ![]() Startgeld: 28EUR |
k.A. | 11.10.2015 - MA RWE Marathon Essen Essen ![]() ![]() |
![]() | 21.11.2015 - 10k, HM Blumensaatlauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...reibung.html ![]() ![]() Startgeld: 10km=10EUR, HM=15EUR |
![]() | 31.12.2015 - 5160m / 10200m Essener Silvesterlauf Essen ![]() ![]() http://www.team-essen99.de/ ![]() ![]() Startgeld: 9 Euro |
![]() | 01.05.2016 - 5k, 10k 2. Herz-Kreislauf Essen Essen ![]() ![]() |
![]() | 22.05.2016 - 2,5k, 6,6k KKH Lauf Essen ![]() ![]() https://www.kkh.de/kkh-lauf/laufstae...m-22-05-2016 ![]() ![]() |
![]() | 29.06.2016 - 5,1 km Essener Firmenlauf Essen ![]() ![]() http://www.rwe.com/web/cms/de/579242...-firmenlauf/ ![]() ![]() |
k.A. | AllbauLauf Essen ![]() ![]() http://www.allbau.de/allbaulauf-2016/ ![]() ![]() Startgeld: 8€ Ergebnisse: http://www.allbau.de/allbaulauf-2016/ ![]() ![]() |
![]() | 14.08.2016 - 5k, 10k Deutsche Post Ladies Run Essen ![]() ![]() |
![]() | 17.09.2016 - 2500m & 5k Onkolauf Essen ![]() ![]() http://www.onkolauf.de ![]() ![]() Startgeld: 10 EUR, Nachmeldung +2EUR |
![]() | 09.10.2016 - MA, 17,2km RWE-Marathon Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.rwe-marathon.de/ ![]() ![]() Startgeld: MA=48-60EUR 17,2km=22-30EUR ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | 26.11.2016 - 10k, HM Blumensaat Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...reibung.html ![]() ![]() Startgeld: 10km= 13EUR, HM= 18EUR |
![]() | 09.04.2017 - MA Geburtstagsmarathon Essen ![]() ![]() |
![]() | 01.05.2017 - 5, 10 Herz Kreislauf Essen ![]() ![]() |
![]() | 13.05.2017 - 45180 6. Kaiserpark Ultra Essen ![]() ![]() |
![]() | 7. Essener Firmenlauf Essen ![]() ![]() https://www.innogy.com/web/cms/de/33...-firmenlauf/ ![]() ![]() Ergebnisse: http://firmenlauf-essen.r.mikatiming.de/2017/ ![]() ![]() |
![]() | 02.07.2017 - MA LiDoMa IX - Kumpel Edition Essen ![]() ![]() http://laufen-in-dortmund.de/lidoma/ ![]() ![]() |
k.A. | 02.07.2017 - 3000m Essen Bahn Sportfest Essen ![]() ![]() |
![]() | Schlossquellelauf Essen ![]() ![]() http://www.schlossquellelauf.de/ ![]() ![]() Startgeld: 10€ Ergebnisse: http://www.schlossquellelauf.de/ ![]() ![]() |
![]() | ![]() Seelauf Essen ![]() ![]() http://www.team-essen99.de ![]() ![]() Startgeld: 14EUR |
![]() | 08.10.2017 - 17,2k 2. innogy Seerunde Essen ![]() ![]() http://www.innogy.com/web/cms/de/324...gy-seerunde/ ![]() ![]() |
![]() | 08.10.2017 - 17,2, MA innogy Marathon rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() http://www.essen-marathon.de/ ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | ![]() Blumensaat-Lauf Essen ![]() ![]() www.tusem-leichtathletik.de ![]() ![]() Startgeld: 12-18 EUR Ergebnisse: mika |
![]() | 22.04.2018 - 330m, 1km, 2,5km, 6,6km KKH-Lauf 2018 Essen ![]() ![]() Laufen für den guten Zweck https://www.kkh.de/kkh-lauf/laufstae...h-lauf-essen ![]() ![]() Startgeld: Erwachsene = 8,-€ |
![]() | 19.05.2018 - 5k, 10k 17. Internationaler Atatürklauf Essen ![]() ![]() Startgeld: 10k= 8euro Ergebnisse: http://my5.raceresult.com/86716/part...ants?lang=de ![]() ![]() |
![]() | 13.06.2018 - 5 km 8. Essener Firmenlauf Essen ![]() ![]() https://www.innogy.com/web/cms/de/33...os-zum-lauf/ ![]() ![]() Startgeld: 17,50 € |
![]() | 08.09.2018 - 400m, 1200m, 2400m, 5000m, 10000m 5. Welterbelauf ZOLLVEREIN Essen ![]() ![]() https://www.welterbelauf-zollverein.de/ ![]() ![]() Startgeld: 10€ Ergebnisse: http://welterbelauf-zollverein.r.mik...ing.de/2018/ ![]() ![]() |
![]() | 30.09.2018 - 14,2 Seelauf Essen ![]() ![]() http://www.team-essen99.de/veranstal...der-seelauf/ ![]() ![]() Startgeld: 14 |
![]() | 03.10.2018 - 45000 9. Kaiserpark Ultra Essen ![]() ![]() Startgeld: 5 |
![]() | 14.10.2018 - MA Marathon - Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() www.essen-marathon.de ![]() ![]() Startgeld: 29 - 59 € ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
![]() | 11.11.2018 - 1000m, 2000m, 5000m, 10000 St. Martins Run Essen ![]() ![]() http://ruwa-dellwig.de/st-martinsrun/ ![]() ![]() Startgeld: 10 € Ergebnisse: https://my5.raceresult.com/101399/results?lang=de ![]() ![]() |
![]() | 07.09.2019 - 5000m, 10000m 6. Welterbelauf ZOLLVEREIN 2019 Essen ![]() ![]() https://www.welterbelauf-zollverein.de/ ![]() ![]() Ergebnisse: https://lvnordrhein.de/content/3-wet...twertung.pdf ![]() ![]() |
![]() | 13.10.2019 - MA Baldeney See Marathon Essen ![]() ![]() |
![]() | ![]() 29. TUSEM Blumensaat-Lauf Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...php/abg.html ![]() ![]() Ergebnisse: http://www.tusem-leichtathletik.de/i...ebnisse.html ![]() ![]() |
![]() | 28.02.2021 - 7k,14k,21k,42k,50k 3. Rhein-Herne-Kanal Marathon Essen ![]() ![]() http://www.tusem-leichtathletik.de/i...reibung.html ![]() ![]() |
![]() | 18.06.2021 - 3300m, 6600m, 10km 7. Herz-Kreislauf Essen - SOLO Run Essen ![]() ![]() https://www.herz-kreislauf-essen.de/ ![]() ![]() Startgeld: 19€ Ergebnisse: https://my.raceresult.com/164394/participants ![]() ![]() |
![]() | 18.06.2021 - 3300m, 6600m, 10km 7. Herz-Kreislauf Essen - SOLO Run Essen ![]() ![]() https://www.herz-kreislauf-essen.de/ ![]() ![]() Startgeld: 19€ Ergebnisse: https://my.raceresult.com/164394/participants ![]() ![]() |
![]() | Spät-Sommer-Lauf Essen ![]() ![]() https://www.ruwa-dellwig.de/de/veran...s-run/infos/ ![]() ![]() Ergebnisse: https://my.raceresult.com/159728/results ![]() ![]() |
![]() | 10.10.2021 - MA 59. Westenergie Marathon Rund um den Baldeneysee Essen ![]() ![]() https://www.westenergie.de/marathon ![]() ![]() Startgeld: 59EUR Ergebnisse: https://marathon-essen.r.mikatiming....p;pidp=start ![]() ![]() ![]() http://www.drsl.de/?v=essen-marathon ![]() D-4 Essen http://www.essen-marathon.de |
