Bestenliste 2019 |
1. | A n d r e a s | 1989 | Running Team Grafenberg | 0:36:33 | 27.1.2019 Hilden |
2. | T h o r s t e n | 1983 | Depotrunners Bracht | 0:36:48 | 26.1.2019 Duisburg |
3. | C a r s t e n | 1971 | Burgstädter LV | 0:37:25 | 26.1.2019 Senftenberg |
4. | F r a n k | 1965 | Passtschon98 | 0:38:15 | 2.2.2019 Rodgau |
5. | D a n i | 1969 | SV Rohrbach | 0:38:57 | 6.1.2019 Dielheim |
6. | A n d r e a s | 1982 | 0:39:04 | 3.2.2019 Bad Füssing | |
7. | C h r i s | 1978 | SCC Berlin | 0:39:20 | 2.2.2019 Rodgau |
8. | M a r t i n | 1972 | LLG St. Augustin | 0:40:12 | 27.1.2019 Köln |
9. | a l f r e d | 1964 | Depotrunners Bracht | 0:40:40 | 26.1.2019 Duisburg |
10. | F r a n k | 1964 | Post SV Buxtehude | 0:41:11 | 20.1.2019 Ahrensburg |
11. | Michael Semmler | 1966 | Running Team Grafenberg | 0:41:48 | 6.1.2019 Ratingen |
12. | J o c h e n | 1953 | TGM 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim | 0:41:59 | 2.2.2019 Rodgau |
13. | D i e t e r | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 0:42:48 | 26.1.2019 Duisburg |
14. | C h r i s t i a n | 1964 | LT Gruiten-Neandertal | 0:43:01 | 26.1.2019 Duisburg |
15. | Beonedge | 1973 | Rennschnecken 2000 | 0:44:45 | 27.1.2019 Hilden |
16. | R a l p h | 1964 | Nobody | 0:45:37 | 2.2.2019 Rodgau |
17. | T h o m a s | 1961 | LG Wuppertal | 0:46:05 | 26.1.2019 Duisburg |
18. | J ü r g e n | 1961 | 0:49:04 | 27.1.2019 Hilden | |
19. | M a n f r e d | 1953 | ART Düsseldorf | 0:49:38 | 10.2.2019 Hilden |
20. | Jürgen Haack | 1957 | Running Team Grafenberg | 0:50:01 | 6.1.2019 Ratingen |
21. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 0:50:40 | 13.1.2019 Leverkusen |
22. | A n d r e a s | 1972 | Running Team Grafenberg | 0:50:46 | 6.1.2019 Ratingen |
23. | G e o r g | 1949 | BSV Aptiv Wuppertal | 0:51:27 | 26.1.2019 Duisburg |
24. | J o a c h i m | 1973 | Marathon Mülheim | 0:51:57 | 26.1.2019 Duisburg |
25. | E r n s t - O s k a r | 1953 | LT Gruiten-Neandertal | 0:52:24 | 26.1.2019 Duisburg |
26. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 0:54:00 | 10.2.2019 Hilden |
27. | R o b e r t | 1970 | SV Gladbeck 13 | 0:54:28 | 26.1.2019 Duisburg |
28. | F r a n k | 1959 | MC Woodrider/Arnesboken Runner | 0:55:07 | 20.1.2019 Ahrensburg |
29. | P e t e r | 1964 | Lauftreff Lebenshilfe Delmenho | 0:55:21 | 3.2.2019 Bremen |
30. | O l l i | 1967 | ArnesbokenRunners | 0:58:33 | 20.1.2019 Ahrensburg |
31. | Micha V. | 1980 | 0:59:07 | 27.1.2019 Köln |
Hinweis: diese Liste hier soll Spass machen. Jede Läuferin und jeder Läufer aus de.rec.sport.laufen darf und soll hier seine Zeiten eintragen, die er bei Wettkämpfen gelaufen ist - auch und gerade, wenn es keine Weltrekordzeit ist. Das Eintragen kann jeder selber ganz einfach hier: |
![]() | neuer Eintrag in die Bestenliste |
![]() | Statistik ansehen |