Bestenliste 2017 |
1. | D a n i e l | 1988 | LG Hof | 0:15:19 | 22.7.2017 Augsburg |
2. | J a n | 1984 | Hannover Athletics | 0:15:35 | 15.9.2017 Hannover |
3. | K a i | 1994 | Mönchengladbacher LG | 0:17:09 | 21.5.2017 Viersen |
4. | C a r s t e n | 1971 | Burgstädter LV | 0:17:48 | 7.5.2017 Chemnitz |
5. | L a r s | 1977 | Solinger LC | 0:18:40 | 8.1.2017 Ratingen |
6. | Reiner Emonds | 1974 | 0:18:42 | 23.4.2017 Düsseldorf | |
7. | F r a n k | 1964 | Post SV Buxtehude | 0:18:47 | 26.8.2017 Mulsum (Kutenholz) |
8. | M a r t i n | 1972 | LLG St. Augustin | 0:18:57 | 5.3.2017 Leverkusen |
9. | 1985 | Depotrunners Bracht / Zellner | 0:18:59 | 12.9.2017 Neuss | |
10. | K a r s t e n | 1980 | Halle | 0:19:08 | 14.5.2017 Halle |
11. | T h o r s t e n | 1983 | Depotrunners Bracht | 0:19:23 | 21.10.2017 Viersen |
12. | Christophe Mougnon | 1969 | Ingelheim | 0:19:25 | 21.6.2017 Darmstadt |
13. | C h r i s | 1978 | SCC Berlin | 0:19:27 | 23.4.2017 Flörsheim |
14. | M i c h a e l | 1983 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:19:39 | 10.11.2017 Moers |
15. | 1979 | TSV Dieringhausen | 0:19:46 | 5.2.2017 Königswinter | |
H a r a l d | 1960 | LG Wuppertal | 0:19:46 | 8.1.2017 Ratingen | |
17. | R a l f | 1966 | 0:19:49 | 21.6.2017 Münster | |
18. | F r a n k | 1989 | 0:19:51 | 11.2.2017 Reutlingen | |
19. | R a l f | 1969 | 0:19:53 | 9.9.2017 Düren | |
20. | S t e p h a n | 1982 | Waldschleicher Gräfrath | 0:20:08 | 10.6.2017 Neuss |
21. | M i r c o | 1977 | 0:20:14 | 19.3.2017 Münster | |
22. | U w e | 1968 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:20:25 | 24.5.2017 Sonsbeck |
23. | Sven Seeger | 1972 | Hannover Runners | 0:20:40 | 11.6.2017 Wunstorf |
24. | M a r k u s | 1971 | Brieselang | 0:20:51 | 10.9.2017 Berlin |
I n g m a r | 1965 | Solingen | 0:20:51 | 2.7.2017 Wuppertal | |
26. | J o n a s | 1973 | 1.FC Kaiserslautern | 0:20:52 | 9.12.2017 Ottweiler |
27. | M i c h a e l | 1983 | AS Neukirchen-Vluyn | 0:20:53 | 17.3.2017 Kleve |
28. | D i e t e r | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 0:20:57 | 23.9.2017 Mülheim |
29. | G e o r g | 1949 | BSV DELPHI Wuppertal | 0:21:02 | 2.7.2017 Wuppertal |
30. | O l i v e r | 1966 | LG Wuppertal | 0:21:04 | 22.1.2017 Hilden |
31. | S t e f a n | 1982 | LG RWE Power | 0:21:10 | 12.5.2017 Neuss Rosellen |
32. | M a t z e | 1980 | LG Mauerweg Berlin | 0:21:18 | 3.6.2017 Berlin |
33. | Olaf Domeier | 1985 | Hannover | 0:21:21 | 10.6.2017 Wennigsen |
34. | A l e x a n d e r | 1985 | #twitterlauftreff | 0:21:50 | 14.5.2017 Baiersdorf |
35. | Olaf Domeier | 1985 | Hannover | 0:21:51 | 14.5.2017 Hameln |
36. | M i c h a e l | 1967 | RA Luthe | 0:22:03 | 22.10.2017 Hannover-Ricklingen |
37. | T h o m a s | 1973 | 0:22:06 | 22.9.2017 Hannover | |
38. | G a m i l | 1964 | 0:22:19 | 23.7.2017 Garching (b. München) | |
39. | A x e l | 1974 | Athletik Waldniel | 0:22:27 | 10.6.2017 Neuss |
40. | L u d g e r | 1965 | Road Runner Oldenburg | 0:22:30 | 3.10.2017 Ofen |
41. | M i c h a e l | 1967 | RA Luthe | 0:22:31 | 10.12.2017 Hannover-Mühlenberg |
42. | M a n f r e d | 1953 | ART Düsseldorf | 0:22:51 | 1.7.2017 Bösinghoven |
43. | Sven Kiesewetter | 1974 | #twitterlauftreff | 0:22:54 | 22.6.2017 Nürnberg |
44. | U w e | 1968 | INTAX...laufende Begeisterung | 0:23:07 | 9.4.2017 Oldenburg (Famila-Lauf) |
45. | J ü r g e n | 1957 | Running Team Grafenberg | 0:23:13 | 2.4.2017 Düsseldorf |
46. | C h r i s t i a n | 1972 | LT Gruiten-Neandertal | 0:23:17 | 19.8.2017 Duisburg |
47. | A n d r e a s | 1977 | Rennschnecken 2000 | 0:23:29 | 4.6.2017 Düsseldorf |
48. | M i c h a e l | 1968 | 0:23:31 | 29.4.2017 Norden | |
49. | M a t h i s | 1957 | RLT Rodgau | 0:23:37 | 18.2.2017 Seligenstadt |
50. | S e b a s t i a n | 1974 | Connected Runners Weimar | 0:23:38 | 31.5.2017 Jena |
51. | P e t e r | 1964 | Lauftreff Lebenshilfe Delmenho | 0:23:53 | 25.8.2017 Barßel |
52. | J ö r g | 1973 | Lauftreff Wickrath | 0:24:16 | 25.2.2017 Mönchengladbach |
53. | H e l g e | 1975 | 0:24:30 | 30.4.2017 Hannover | |
54. | A n d y | 1983 | Sandhausen | 0:24:57 | 24.6.2017 Sandhausen |
55. | M i c h a e l | 1966 | Mary`s Lauflinge | 0:26:28 | 2.4.2017 Dinslaken |
56. | U w e | 1962 | 0:28:07 | 19.3.2017 Dresden | |
57. | D i e t m a r | 1965 | Fortuna Düsseldorf | 0:28:21 | 10.3.2017 Monte Gordo |
58. | A r m i n | 1961 | Team Pirate | 0:28:42 | 22.10.2017 Hannover |
59. | M i c h a e l | 1964 | 0:29:06 | 3.9.2017 Düsseldorf | |
60. | A n d r e a s | 1960 | Dets friends | 0:29:25 | 22.10.2017 Hannover |
61. | B e r n d | 1943 | 0:37:02 | 6.5.2017 Wuppertal | |
62. | R o b e r t | 1970 | SV Gladbeck 13 | 0:37:23 | 6.8.2017 Gladbeck |
63. | B e r n d | 1943 | wuppertal | 0:38:07 | 2.7.2017 Wuppertal |
64. | G e r a l d | 1969 | 0:45:33 | 26.9.2017 1010 |
Hinweis: diese Liste hier soll Spass machen. Jede Läuferin und jeder Läufer aus de.rec.sport.laufen darf und soll hier seine Zeiten eintragen, die er bei Wettkämpfen gelaufen ist - auch und gerade, wenn es keine Weltrekordzeit ist. Das Eintragen kann jeder selber ganz einfach hier: |
![]() | neuer Eintrag in die Bestenliste |
![]() | Statistik ansehen |